Equivalencia
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–92 | 70–78 | 90–97 |
| S | 88–96 | 74–82 | 93–100 |
| M | 96–100 | 83–87 | 99–103 |
| L | 104 | 93 | 105 |
| XL | 108 | 98 | 109 |
| XXL | 112 | 102 | 112 |
| 3XL | 116–120 | 106–111 | 115–118 |
Conversión internacional
| ES | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 32 | XS |
| S | 44–46 | 34–36 | S |
| M | 48–50 | 38–40 | M |
| L | 52 | 42 | L |
| XL | 54 | 44 | XL |
| XXL | 56 | 46 | XXL |
| 3XL | 58–60 | 48–50 | 3XL |

